GEOLOGIA e TARTUFI
| Argomenti trattati nella pagina I Terreni preferiti dai tartufi Tartufi associati alle Ere geologiche | ![]() |
I Terreni preferiti dai tartufi
Tuber magnatum Pico
Gli studi hanno evidenziato nei terreni marnoso-calcarei e marnosi argillosi dell’era Cenozoica Terziaria ,calcareo limosi dell’era Neozoico Quaternaria i suoli preferiti dal tartufo bianco pregiato.
I terreni idonei al Tuber melanosporum sono di tipo calcareo e/o calcareo-argilloso, costituiti da elementi granulari più o meno fini e brecce calcaree cementate da materiale marnoso, sabbia, arena e altro materiale di riporto, terreni derivati dalla decomposizione di rocce dell’era Mesozoica Secondaria.
Può svilupparsi indifferentemente su terreni derivati dal disfacimento di rocce calcaree dell’era Paleozoica Pimaria, della SECONDARIA e della TERZIARIA, sui terreni eluvialie colluvialidel Neozoico Quaternario
Tuber uncinatum Chatin
Terreni calcarei solitamente con molta sostanza organica
Tuber brumale Vittadini
Terreni calcarei, superficiale
Tuber mesentericum Vittadini
Terreni calcarei a PH neutro o subalcalino
Tuber albidum Pico – borchi Vittadini
Predilige terreni i sabbiosi dei litorali e quelli argillosi delle colline generalmente esposti

ERE GEOLOGICHE e PRINCIPALI TARTUFI ASSOCIATI AD ESSE
| Era | Periodo | Milioni di anni fa | Epoca | Età | Tartufi Associati | |
| Cenozoico | Quaternario | 0,01 | Olocene | Flandriano o Recente | Tartufo bianco pregiato Tuber Magnatum Tartufo nero estivo Tuber aestivum | |
| 1,8 | Pleistocene | Monastoriano o Wurm Tirreniano o Riss Milazziano o Mindel Siciliano o Günz | ||||
| Terziario | 5 | Pliocene | Astiano o Superiore Piacenziano o Medio Zancliano o Inferiore o Tabianiano | Tartufo bianco pregiato Tuber Magnatum Tartufo nero estivo Tuber aestivum | ||
| 24 | Miocene | Messiniano o Saheliano Tortoniano Serravalliano Langhiano o Elveziano Burdigaliano Aquitaniano | ||||
| 38 | Oligocene | Chattiano Rupelliano | ||||
| 54 | Eocene | Priaboniano o Ludiano Bartoniano Luteniano | ||||
| 65 | Paleocene | Ypresiano Thanetiano | ||||
| Mesozoico | Cretaceo | 144 | Senoniano o Superiore Daniano Maastrichtiano Campaniano Santoniano Coniaciano Gallic o Medio Turoniano Cenomaniano Albiano Aptiano Barremiano Neocomiano o Inferiore Hauteriviano Valanginiano Berriasiano | Tartufo nero pregiato Tuber melanosporum Tartufo nero estivo Tuber aestivum | ||
| Giurassico | 213 | Malm O Superiore Tithoniano o Portlandiano Kimmeridgiano Sequaniano Argoviano Oxfordiano Calloviano Dogger o Medio Bathoniano Bajociano Lias o Inferiore Aaleniano Toarciano Domeriano Pliensbachiano Lotharingiano Sinemuriano Hettangiano | Tartufo nero pregiato Tuber melanosporum Tartufo nero estivo Tuber aestivum | |||
| Triassico | 248 | Keuper o Superiore Raethiano o Retico Noriano o Norico Sevatico Alauniano Laciano Carniano o Carnico Tuvalico Julico Muschelkalk o Medio Ladiniano o Ladinico Longobardiano o Longobardico Fassanico Anisiano o Anisico Illirico Pelsonico Bitinico Egeano o Egeico Scythiano o Scitico o Inferiore Olenekiano Spathiano Smithiano Induano Dieneriano Griesbachiano | Tartufo nero pregiato Tuber melanosporum Tartufo nero estivo Tuber aestivum | |||
| Paleozoico | Permiano | 286 | Permiano Zechsteino o Superiore Changxingiano Longtaniano Capitaniano Wordiano Rotliegendes o Inferiore Kazaniano Ufimiano Kunguriano Artinskiano Sakmariano Asseliano | Tartufo nero estivo Tuber aestivum | ||
| Carbonifero | 360 | Gzeliano Noginskiano Klazminskiano Kasimoviano Dorogomilovskiano Chamovnicheskiano Krevyakinskiano Moscoviano o Westfaliano Ashgill Myachkovskiano Podolskiano Kashirskiano Vereiskiano Bashkiriano Melekesskiano Cheremshanskiano Yeadoniano Marsdeniano Kinderscoutiano Serpukhoviano Alportiano Chokierano Arnsbergiano Pendleiano Visean Brigantiano Asbiano Holkeriano Arundiano Chadiano Tournaisiano Ivoriano Hastariano | Tartufo nero estivo Tuber aestivum | |||
| Devoniano | 408 | Superiore Famenniano Frasniano Medio Givetiano Eifeliano Inferiore Emsiano o Coblenziano Prgiano o Geddiniano Lochkoviano | Tartufo nero estivo Tuber aestivum | |||
| Siluriano | 438 | Pridoli Ludow Ludfordiano Gorstiano Wenlock Gleedoniano Whitwelliano Sheinwoodiano Llandovery Telychiano Aeroniano Rhuddiano | Tartufo nero estivo Tuber aestivum | |||
| Ordoviciano | 505 | Hirnantiano Rawrheyano Cautleyano Pusgilliano Caradoc Onniano Actoniano Marshbrookiano Longvilliano Soudleyano Harnagiano Costoniano Llandeilo Superiore Medio Inferiore Llanvirn Superiore Inferiore Arenig Tremadoc | Tartufo nero estivo Tuber aestivum | |||
| Cambriano | 590 | Merioneth o Superiore Dolgelliano Maentwrogiano St. David’s o Medio Meneviano Solvano Caerfai o Inferiore Leniano Atdabaniano Tommotiano | Tartufo nero estivo Tuber aestivum | |||
| Archeozoico o Precambriano | 670 | |||||
| 700 | ||||||
| 1500 | ||||||
| 2500 | ||||||
| 3500 | Epoca a cui si fanno risalire i resti fossili più antichi (procarioti) |
I CONTENUTI DELLA PAGINA SONO IN CONTINUO AGGIORNAMENTO; TORNA A TROVARCI 🙂

